【全対戦成績】中邑 真輔 vs 石井 智宏
プロフィール比較
| 石井 智宏 | 中邑 真輔 |
---|
キャッチコピー | STONE PITBULL | - |
ユニット | 本隊 | - |
生年月日 | 1975/12/10 | 1980/2/24 |
年齢 | 49 才 | 45 才 |
出身地 | 神奈川県 | 京都府 |
デビュー | 1996/11/2 | 2002/8/29 |
デビュー相手 | vs 超電戦士バトレンジャーZ | vs 安田忠夫 |
キャリア | 28年目 | 23年目 |
身長 | 170 cm | 188 cm |
体重 | 100 kg | 104 kg |
血液型 | O型 | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
石井 智宏 | VS | 中邑 真輔 | 0 win | 0draw | 3 win |
2007.6.14 |
| 0:08:19飛びつき腕十字固め | |
2014.8.1 『G1 CLIMAX』 |
| 0:15:14ボマイェ | |
2015.8.1 『G1 CLIMAX』 |
| 0:14:47ボマイェ | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 石井 智宏 | 中邑 真輔 |
---|
シングル試合数 | 279 | 248 |
シングル勝利数 | 140 | 172 |
シングル勝率 | 50.2% | 69.4% |
メインイベント数 | 52 | 66 |
メインイベント率 | 18.6% | 26.6% |
シングルタイトルマッチ回数 | 40 | 46 |
総試合時間 | 70:02:56 | 55:51:23 |
平均試合時間 | 0:15:03 | 0:13:30 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー