【全対戦成績】チェーズ・オーエンズ vs 石井 智宏
プロフィール比較
| チェーズ・オーエンズ | 石井 智宏 |
|---|
| キャッチコピー | - | STONE PITBULL |
| ユニット | HOUSE OF TORTURE | 本隊 |
| 生年月日 | 1990/3/7 | 1975/12/10 |
| 年齢 | 35 才 | 49 才 |
| 出身地 | アメリカ | 神奈川県 |
| デビュー | 2007/2/17 | 1996/11/2 |
| デビュー相手 | vs トニー・ギブンス | vs 超電戦士バトレンジャーZ |
| キャリア | 18年目 | 29年目 |
| 身長 | 185 cm | 170 cm |
| 体重 | 93 kg | 100 kg |
| 血液型 | - | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
| チェーズ・オーエンズ | VS | 石井 智宏 | | 2 win | 0draw | 2 win |
| 2016.12.16 |
| 0:08:25垂直落下式ブレーンバスター | |
| 2022.8.7 『G1 CLIMAX』 |
| 0:16:50パッケージドライバー | |
| 2024.3.7 『NEW JAPAN CUP』 |
| 0:16:20パッケージドライバー | |
| 2025.7.6 |
| 0:17:33ブラックメフィスト | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| チェーズ・オーエンズ | 石井 智宏 |
|---|
| シングル試合数 | 74 | 279 |
| シングル勝利数 | 31 | 140 |
| シングル勝率 | 41.9% | 50.2% |
| メインイベント数 | 3 | 52 |
| メインイベント率 | 4.1% | 18.6% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 2 | 41 |
| 総試合時間 | 13:55:42 | 70:02:56 |
| 平均試合時間 | 0:11:17 | 0:15:03 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー