【全対戦成績】内藤 哲也 vs 金本 浩二
プロフィール比較
| 金本 浩二 | 内藤 哲也 |
---|
キャッチコピー | - | 制御不能のカリスマ |
ユニット | - | - |
生年月日 | 1966/10/31 | 1982/6/22 |
年齢 | 58 才 | 43 才 |
出身地 | 兵庫県 | 東京都 |
デビュー | 1990/11/7 | 2006/5/27 |
デビュー相手 | vs 小原道由 | vs 宇和野 貴史 |
キャリア | 34年目 | 19年目 |
身長 | 180 cm | 180 cm |
体重 | 80 kg | 102 kg |
血液型 | AB型 | AB型 |
全シングルマッチ対戦成績
金本 浩二 | VS | 内藤 哲也 | 4 win | 0draw | 0 win |
2006.9.16 |
| 0:08:17踏みつけ式逆エビ固め | |
2007.6.12 『BEST OF THE SUPER Jr.』 |
| 0:10:16アンクルホールド | |
2007.12.24 |
| 0:11:50アンクルホールド | |
2008.6.6 『BEST OF THE SUPER Jr.』 |
| 0:10:43アンクルホールド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 金本 浩二 | 内藤 哲也 |
---|
シングル試合数 | 226 | 345 |
シングル勝利数 | 130 | 170 |
シングル勝率 | 57.5% | 49.3% |
メインイベント数 | 33 | 95 |
メインイベント率 | 14.6% | 27.5% |
シングルタイトルマッチ回数 | 39 | 46 |
総試合時間 | 51:15:00 | 90:13:21 |
平均試合時間 | 0:13:36 | 0:15:41 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー