【全対戦成績】武藤 敬司 vs 藤波 辰爾
プロフィール比較
| 藤波 辰爾 | 武藤 敬司 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | - |
| 生年月日 | 1953/12/28 | 1962/12/23 |
| 年齢 | 71 才 | 62 才 |
| 出身地 | 大分県 | 山梨県 |
| デビュー | 1971/5/9 | 1984/10/5 |
| デビュー相手 | vs 北沢幹之 | vs 蝶野正洋 |
| キャリア | 54年目 | 41年目 |
| 身長 | 183 cm | 188 cm |
| 体重 | 105 kg | 110 kg |
| 血液型 | O型 | B型 |
全シングルマッチ対戦成績
| 藤波 辰爾 | VS | 武藤 敬司 | | 1 win | 0draw | 1 win |
| 1994.6.13 |
| 0:19:05首固め | |
| 2001.12.11 三冠ヘビー級王座 |
| 0:15:32シャイニング・ウィザード | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 藤波 辰爾 | 武藤 敬司 |
|---|
| シングル試合数 | 24 | 26 |
| シングル勝利数 | 9 | 17 |
| シングル勝率 | 37.5% | 65.4% |
| メインイベント数 | 1 | 11 |
| メインイベント率 | 4.2% | 42.3% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 2 | 12 |
| 総試合時間 | 4:03:30 | 7:34:42 |
| 平均試合時間 | 0:10:08 | 0:17:29 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー