【全対戦成績】タマ・トンガ vs チェーズ・オーエンズ
プロフィール比較
| タマ・トンガ | チェーズ・オーエンズ |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | HOUSE OF TORTURE |
| 生年月日 | 1982/10/15 | 1990/3/7 |
| 年齢 | 43 才 | 35 才 |
| 出身地 | トンガ | アメリカ |
| デビュー | 2008/10/1 | 2007/2/17 |
| デビュー相手 | - | vs トニー・ギブンス |
| キャリア | 17年目 | 18年目 |
| 身長 | 183 cm | 185 cm |
| 体重 | 95 kg | 93 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| タマ・トンガ | VS | チェーズ・オーエンズ | | 2 win | 0draw | 0 win |
| 2021.9.24 『G1 CLIMAX』 |
| 0:12:59ガンスタン | |
| 2022.7.20 『G1 CLIMAX』 |
| 0:13:18ガンスタン | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| タマ・トンガ | チェーズ・オーエンズ |
|---|
| シングル試合数 | 116 | 74 |
| シングル勝利数 | 54 | 31 |
| シングル勝率 | 46.6% | 41.9% |
| メインイベント数 | 9 | 3 |
| メインイベント率 | 7.8% | 4.1% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 10 | 2 |
| 総試合時間 | 22:58:06 | 13:55:42 |
| 平均試合時間 | 0:11:52 | 0:11:17 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー