【全対戦成績】上谷 沙弥 vs 小波
プロフィール比較
| 上谷 沙弥 | 小波 |
---|
キャッチコピー | Phenex Queen | - |
ユニット | H.A.T.E. | H.A.T.E. |
生年月日 | 1996/11/28 | 1996/7/15 |
年齢 | 28 才 | 29 才 |
出身地 | 神奈川県 | 広島県 |
デビュー | 2019/8/10 | 2015/2/25 |
デビュー相手 | vs 渡辺桃 | - |
キャリア | 6年目 | 10年目 |
身長 | 168 cm | 156 cm |
体重 | 58 kg | 55 kg |
血液型 | AB型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
2019.11.9 |
| 0:06:42ストレッチマフラーホールド | |
2020.8.8 『5★STAR GP』 |
| 0:08:06三角絞め | |
2021.8.13 『5★STAR GP』 |
| 0:11:05フランケンシュタイナー | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 上谷 沙弥 | 小波 |
---|
シングル試合数 | 117 | 125 |
シングル勝利数 | 68 | 60 |
シングル勝率 | 58.1% | 48% |
メインイベント数 | 22 | 10 |
メインイベント率 | 18.8% | 8% |
シングルタイトルマッチ回数 | 31 | 7 |
総試合時間 | 24:07:44 | 18:18:06 |
平均試合時間 | 0:12:22 | 0:08:47 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー