【全対戦成績】スターライト・キッド vs 飯田 沙耶|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| スターライト・キッド | 飯田 沙耶 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | 闇に踊る空虎 | - |
| ユニット | NEO GENESIS | STARS |
| 生年月日 | 1900/8/18 | 1997/5/19 |
| 年齢 | 未公開 | 28歳 |
| 出身地 | 千葉県 | |
| デビュー | 2015/10/11 | 2019/1/14 |
| デビュー相手 | vs 米山香織、渡辺桃 | vs 刀羅ナツコ |
| キャリア | 10年目 | 7年目 |
| 身長 | 150 cm | 145 cm |
| 体重 | 49 kg | 54 kg |
| 血液型 | O型 | - |
もっとスターライト・キッドを知りたいなら
全シングルマッチ対戦成績
| スターライト・キッド | VS | 飯田 沙耶 |
|---|---|---|
| 3 win | 0draw | 1 win |
| 2019.6.9 | ||
| 0:06:33旋回式フロッグスプラッシュ | ||
| 2022.9.24 『5★STAR GP』 | ||
| 0:07:19黒虎天罰 | ||
| 2023.3.21 | ||
| 0:08:31黒虎脚殺 | ||
| 2026.1.25 CMLL日本女子王座 | ||
| 0:15:55垂直落下式ブレーンバスター | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| スターライト・キッド | 飯田 沙耶 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 157 | 117 |
| シングル勝利数 | 73 | 45 |
| シングル勝率 | 46.5% | 38.5% |
| メインイベント数 | 17 | 5 |
| メインイベント率 | 10.8% | 4.3% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 33 | 9 |
| 総試合時間 | 26:39:57 | 14:52:08 |
| 平均試合時間 | 0:10:11 | 0:07:37 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2026/1の新日、STARDOMの試合
もっとスターライト・キッドを知りたいなら










