【全対戦成績】チェーズ・オーエンズ vs 成田 蓮
プロフィール比較
| チェーズ・オーエンズ | 成田 蓮 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | HOUSE OF TORTURE | HOUSE OF TORTURE |
| 生年月日 | 1990/3/7 | 1997/11/29 |
| 年齢 | 35 才 | 27 才 |
| 出身地 | アメリカ | 青森県 |
| デビュー | 2007/2/17 | 2017/7/4 |
| デビュー相手 | vs トニー・ギブンス | vs 海野翔太 |
| キャリア | 18年目 | 8年目 |
| 身長 | 185 cm | 182 cm |
| 体重 | 93 kg | 100 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| チェーズ・オーエンズ | VS | 成田 蓮 | | 0 win | 0draw | 1 win |
| 2023.8.1 『G1 CLIMAX』 |
| 0:09:08コブラツイスト | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| チェーズ・オーエンズ | 成田 蓮 |
|---|
| シングル試合数 | 74 | 123 |
| シングル勝利数 | 31 | 47 |
| シングル勝率 | 41.9% | 38.2% |
| メインイベント数 | 3 | 13 |
| メインイベント率 | 4.1% | 10.6% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 2 | 3 |
| 総試合時間 | 13:55:42 | 22:59:25 |
| 平均試合時間 | 0:11:17 | 0:11:12 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー