【全対戦成績】天咲 光由 vs 飯田 沙耶
プロフィール比較
| 天咲 光由 | 飯田 沙耶 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | NEO GENESIS | STARS |
| 生年月日 | 2002/4/25 | 1997/5/19 |
| 年齢 | 23 才 | 28 才 |
| 出身地 | 京都府 | 千葉県 |
| デビュー | 2022/3/11 | 2019/1/14 |
| デビュー相手 | vs 林下詩美 | vs 刀羅ナツコ |
| キャリア | 3年目 | 6年目 |
| 身長 | 162 cm | 145 cm |
| 体重 | 54 kg | 54 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 天咲 光由 | VS | 飯田 沙耶 | | 0 win | 0draw | 2 win |
| 2023.3.26 『CINDERELLA TOURNAMENT』 |
| 0:06:34変形ファルコンアロー | |
| 2025.8.9 『5★STAR GP』 |
| 0:11:36達者でな! | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 天咲 光由 | 飯田 沙耶 |
|---|
| シングル試合数 | 65 | 114 |
| シングル勝利数 | 22 | 43 |
| シングル勝率 | 33.8% | 37.7% |
| メインイベント数 | 8 | 4 |
| メインイベント率 | 12.3% | 3.5% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 7 | 7 |
| 総試合時間 | 9:57:17 | 13:55:16 |
| 平均試合時間 | 0:09:11 | 0:07:19 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー