【全対戦成績】ひめか vs 天咲 光由
プロフィール比較
| ひめか | 天咲 光由 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | NEO GENESIS |
| 生年月日 | 1997/5/28 | 2002/4/25 |
| 年齢 | 28 才 | 23 才 |
| 出身地 | 青森県 | 京都府 |
| デビュー | 2017/12/24 | 2022/3/11 |
| デビュー相手 | vs 青野未来 | vs 林下詩美 |
| キャリア | 7年目 | 3年目 |
| 身長 | 172 cm | 162 cm |
| 体重 | 65 kg | 54 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| ひめか | VS | 天咲 光由 |
|---|---|---|
| 0 win | 1draw | 0 win |
| 2023.5.14 | ||
| 0:01:00時間切れ引き分け | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| ひめか | 天咲 光由 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 89 | 65 |
| シングル勝利数 | 35 | 22 |
| シングル勝率 | 39.3% | 33.8% |
| メインイベント数 | 10 | 8 |
| メインイベント率 | 11.2% | 12.3% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 3 | 7 |
| 総試合時間 | 11:03:04 | 9:57:17 |
| 平均試合時間 | 0:07:27 | 0:09:11 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合










