【全対戦成績】上谷 沙弥 vs 岩谷 麻優|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| 上谷 沙弥 | 岩谷 麻優 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | Phenex Queen | - |
| ユニット | H.A.T.E. | - |
| 生年月日 | 1996/11/28 | 1993/2/19 |
| 年齢 | 29 才 | 32 才 |
| 出身地 | 神奈川県 | 山形県 |
| デビュー | 2019/8/10 | 2011/1/23 |
| デビュー相手 | vs 渡辺桃 | vs 星輝ありさ |
| キャリア | 6年目 | 15年目 |
| 身長 | 168 cm | 165 cm |
| 体重 | 58 kg | 50 kg |
| 血液型 | AB型 | A型 |
もっと上谷沙弥を知りたいなら
全シングルマッチ対戦成績
| 上谷 沙弥 | VS | 岩谷 麻優 |
|---|---|---|
| 1 win | 1draw | 2 win |
| 2019.9.14 | ||
| 0:07:42逆エビ固め | ||
| 2020.9.13 『5★STAR GP』 | ||
| 0:10:35変型ドラゴンスリーパー | ||
| 2022.9.3 『5★STAR GP』 | ||
| 0:09:26フランケンシュタイナー | ||
| 2023.3.26 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
| 0:03:49両者オーバー・ザ・トップロープ | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 上谷 沙弥 | 岩谷 麻優 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 126 | 244 |
| シングル勝利数 | 74 | 146 |
| シングル勝率 | 58.7% | 59.8% |
| メインイベント数 | 27 | 62 |
| メインイベント率 | 21.4% | 25.4% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 36 | 53 |
| 総試合時間 | 26:28:31 | 43:06:40 |
| 平均試合時間 | 0:12:36 | 0:10:36 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/12の新日、STARDOMの試合
プロレスファンなら持っておく一冊










