【全対戦成績】安田 優虎 vs 藤田 晃生|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| 藤田 晃生 | 安田 優虎 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | TMDK | ヤングライオン |
| 生年月日 | 2002/7/14 | 1999/7/24 |
| 年齢 | 23歳 | 26歳 |
| 出身地 | 愛媛県 | メキシコ |
| デビュー | 2021/8/24 | 2024/6/16 |
| デビュー相手 | vs 大岩陵平 | vs 永井大貴 |
| キャリア | 4年目 | 1年目 |
| 身長 | 178 cm | 175 cm |
| 体重 | 85 kg | 83 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
全体では藤田 晃生が勝ち越し。
| 藤田 晃生 | VS | 安田 優虎 |
|---|---|---|
| 1 win | 0draw | 0 win |
| 26.1.28 | ||
| 0:05:51逆エビ固め | ||
シングルマッチの勝率比較
シングル勝率は藤田 晃生がやや優勢(3pt差)。 シングル勝利数は藤田 晃生が上回る(12差)。 タイトルマッチ経験は藤田 晃生が豊富(3差)。
| 藤田 晃生 | 安田 優虎 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 100 | 47 |
| シングル勝利数 | 20 | 8 |
| シングル勝率 | 20% | 17% |
| メインイベント数 | 6 | 0 |
| メインイベント率 | 6% | 0% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 3 | 0 |
| 総試合時間 | 15:24:28 | 6:50:28 |
| 平均試合時間 | 0:09:14 | 0:08:44 |
シングルマッチの勝率推移
藤田 晃生の方が上り調子。
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜26/1(新日、STARDOM)※一部過去分を含む
プロレスファンなら持っておく一冊










