【全対戦成績】金本 浩二 vs 飯伏 幸太
プロフィール比較
| 金本 浩二 | 飯伏 幸太 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | - |
| 生年月日 | 1966/10/31 | 1982/5/21 |
| 年齢 | 59 才 | 43 才 |
| 出身地 | 兵庫県 | 鹿児島県 |
| デビュー | 1990/11/7 | 2004/7/1 |
| デビュー相手 | vs 小原道由 | vs KUDO |
| キャリア | 35年目 | 21年目 |
| 身長 | 180 cm | 181 cm |
| 体重 | 80 kg | 93 kg |
| 血液型 | AB型 | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
| 金本 浩二 | VS | 飯伏 幸太 | | 1 win | 0draw | 0 win |
| 2009.5.30 『BEST OF THE SUPER Jr.』 |
| 0:14:18アンクルホールド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 金本 浩二 | 飯伏 幸太 |
|---|
| シングル試合数 | 226 | 147 |
| シングル勝利数 | 130 | 94 |
| シングル勝率 | 57.5% | 63.9% |
| メインイベント数 | 33 | 50 |
| メインイベント率 | 14.6% | 34% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 39 | 32 |
| 総試合時間 | 51:15:00 | 41:41:49 |
| 平均試合時間 | 0:13:36 | 0:17:01 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー