【全対戦成績】オカダ・カズチカ vs 金本 浩二
プロフィール比較
| オカダ・カズチカ | 金本 浩二 |
---|
キャッチコピー | レインメーカー | - |
ユニット | - | - |
生年月日 | 1987/11/8 | 1966/10/31 |
年齢 | 37 才 | 58 才 |
出身地 | 愛知県 | 兵庫県 |
デビュー | 2004/8/29 | 1990/11/7 |
デビュー相手 | vs ネグロ・ナバーロ | vs 小原道由 |
キャリア | 21年目 | 34年目 |
身長 | 191 cm | 180 cm |
体重 | 107 kg | 80 kg |
血液型 | A型 | AB型 |
全シングルマッチ対戦成績
オカダ・カズチカ | VS | 金本 浩二 | 0 win | 0draw | 4 win |
2008.5.27 |
| 0:10:15逆エビ固め | |
2009.4.5 |
| 0:08:27レフェリーストップ | |
2009.4.21 |
| 0:06:33アンクルホールド | |
2009.11.30 |
| 0:08:43アンクルホールド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| オカダ・カズチカ | 金本 浩二 |
---|
シングル試合数 | 286 | 226 |
シングル勝利数 | 188 | 130 |
シングル勝率 | 65.7% | 57.5% |
メインイベント数 | 141 | 33 |
メインイベント率 | 49.3% | 14.6% |
シングルタイトルマッチ回数 | 53 | 39 |
総試合時間 | 89:53:22 | 51:15:00 |
平均試合時間 | 0:18:51 | 0:13:36 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー