【全対戦成績】中西 学 vs 武藤 敬司
プロフィール比較
| 中西 学 | 武藤 敬司 |
---|
キャッチコピー | - | - |
ユニット | - | - |
生年月日 | 1967/1/22 | 1962/12/23 |
年齢 | 58 才 | 62 才 |
出身地 | 京都府 | 山梨県 |
デビュー | 1992/10/13 | 1984/10/5 |
デビュー相手 | vs スコット・ノートン & スーパー・ストロング・マシン | vs 蝶野正洋 |
キャリア | 32年目 | 40年目 |
身長 | 186 cm | 188 cm |
体重 | 120 kg | 110 kg |
血液型 | A型 | B型 |
全シングルマッチ対戦成績
中西 学 | VS | 武藤 敬司 | 0 win | 0draw | 2 win |
1999.10.11 IWGPヘビー級王座 |
| 0:20:00 | |
2008.7.21 IWGPヘビー級王座 |
| 0:23:50ムーンサルトプレス | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 中西 学 | 武藤 敬司 |
---|
シングル試合数 | 203 | 26 |
シングル勝利数 | 124 | 17 |
シングル勝率 | 61.1% | 65.4% |
メインイベント数 | 33 | 11 |
メインイベント率 | 16.3% | 42.3% |
シングルタイトルマッチ回数 | 8 | 12 |
総試合時間 | 36:46:23 | 7:34:42 |
平均試合時間 | 0:10:52 | 0:17:29 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー