【全対戦成績】カール・アンダーソン vs 中西 学
プロフィール比較
| カール・アンダーソン | 中西 学 |
---|
キャッチコピー | ザ・マシンガン | - |
ユニット | - | - |
生年月日 | 1980/1/20 | 1967/1/22 |
年齢 | 45 才 | 58 才 |
出身地 | アメリカ | 京都府 |
デビュー | 2002/5/10 | 1992/10/13 |
デビュー相手 | vs アビス | vs スコット・ノートン & スーパー・ストロング・マシン |
キャリア | 23年目 | 32年目 |
身長 | 184 cm | 186 cm |
体重 | 109 kg | 120 kg |
血液型 | AB型 | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
カール・アンダーソン | VS | 中西 学 | 1 win | 0draw | 3 win |
2008.3.19 |
| 0:07:55アルゼンチンバックブリーカー | |
2008.4.29 |
| 0:06:31アルゼンチンバックブリーカー | |
2010.8.8 『G1 CLIMAX』 |
| 0:07:29大☆中西ジャーマン | |
2011.2.15 |
| 0:10:27ガンスタン | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| カール・アンダーソン | 中西 学 |
---|
シングル試合数 | 114 | 203 |
シングル勝利数 | 53 | 124 |
シングル勝率 | 46.5% | 61.1% |
メインイベント数 | 9 | 33 |
メインイベント率 | 7.9% | 16.3% |
シングルタイトルマッチ回数 | 9 | 8 |
総試合時間 | 20:14:21 | 36:46:23 |
平均試合時間 | 0:10:39 | 0:10:52 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー