【全対戦成績】ジェイ・ホワイト vs 後藤 洋央紀
プロフィール比較
| ジェイ・ホワイト | 後藤 洋央紀 |
---|
キャッチコピー | SWITCH BLADE | 荒武者 |
ユニット | - | 本隊 |
生年月日 | 1992/10/9 | 1979/6/25 |
年齢 | 32 才 | 46 才 |
出身地 | ニュージーランド | 三重県 |
デビュー | 2013/2/19 | 2003/7/6 |
デビュー相手 | - | vs 田口隆祐 |
キャリア | 12年目 | 22年目 |
身長 | 186 cm | 182 cm |
体重 | 100 kg | 103 kg |
血液型 | - | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
ジェイ・ホワイト | VS | 後藤 洋央紀 | 2 win | 0draw | 1 win |
2019.4.29 |
| 0:22:59ブレードランナー | |
2019.7.13 『G1 CLIMAX』 |
| 0:21:06GTR | |
2019.11.3 IWGPインターコンチネンタル王座 |
| 0:27:40ブレードランナー | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| ジェイ・ホワイト | 後藤 洋央紀 |
---|
シングル試合数 | 121 | 451 |
シングル勝利数 | 71 | 236 |
シングル勝率 | 58.7% | 52.3% |
メインイベント数 | 36 | 74 |
メインイベント率 | 29.8% | 16.4% |
シングルタイトルマッチ回数 | 18 | 48 |
総試合時間 | 33:24:13 | 92:04:46 |
平均試合時間 | 0:16:33 | 0:12:15 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー