【全対戦成績】クリス・ディッキンソン vs 棚橋 弘至
プロフィール比較
| クリス・ディッキンソン | 棚橋 弘至 |
---|
キャッチコピー | - | 100年に1人の逸材 |
ユニット | - | 本隊 |
生年月日 | 1987/8/11 | 1976/11/13 |
年齢 | 38 才 | 48 才 |
出身地 | アメリカ | 岐阜県 |
デビュー | | 1999/10/10 |
デビュー相手 | - | vs 真壁伸也 |
キャリア | | 25年目 |
身長 | 178 cm | 181 cm |
体重 | 107 kg | 101 kg |
血液型 | - | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
クリス・ディッキンソン | VS | 棚橋 弘至 | 0 win | 0draw | 1 win |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| クリス・ディッキンソン | 棚橋 弘至 |
---|
シングル試合数 | 11 | 496 |
シングル勝利数 | 3 | 312 |
シングル勝率 | 27.3% | 62.9% |
メインイベント数 | 6 | 212 |
メインイベント率 | 54.5% | 42.7% |
シングルタイトルマッチ回数 | 2 | 98 |
総試合時間 | 2:23:02 | 134:46:34 |
平均試合時間 | 0:13:00 | 0:16:18 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー