【全対戦成績】後藤 洋央紀 vs 飯塚 高史
プロフィール比較
| 後藤 洋央紀 | 飯塚 高史 |
---|
キャッチコピー | 荒武者 | - |
ユニット | 本隊 | - |
生年月日 | 1979/6/25 | 1966/8/2 |
年齢 | 46 才 | 59 才 |
出身地 | 三重県 | 北海道 |
デビュー | 2003/7/6 | 1986/11/2 |
デビュー相手 | vs 田口隆祐 | vs AKIRA |
キャリア | 22年目 | 38年目 |
身長 | 182 cm | 181 cm |
体重 | 103 kg | 107 kg |
血液型 | O型 | B型 |
全シングルマッチ対戦成績
後藤 洋央紀 | VS | 飯塚 高史 | 2 win | 0draw | 1 win |
2004.7.7 |
| 0:09:32ブリザード・スープレックス | |
2007.9.7 |
| 0:11:56昇天・改 | |
2009.8.13 『G1 CLIMAX』 |
| 0:12:24反則 | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 後藤 洋央紀 | 飯塚 高史 |
---|
シングル試合数 | 451 | 170 |
シングル勝利数 | 236 | 89 |
シングル勝率 | 52.3% | 52.4% |
メインイベント数 | 74 | 4 |
メインイベント率 | 16.4% | 2.4% |
シングルタイトルマッチ回数 | 48 | 0 |
総試合時間 | 92:04:46 | 28:32:35 |
平均試合時間 | 0:12:15 | 0:10:04 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー