【全対戦成績】カール・アンダーソン vs 後藤 洋央紀|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| カール・アンダーソン | 後藤 洋央紀 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | ザ・マシンガン | 荒武者 |
| ユニット | - | 本隊 |
| 生年月日 | 1980/1/20 | 1979/6/25 |
| 年齢 | 46歳 | 46歳 |
| 出身地 | アメリカ | 三重県 |
| デビュー | 2002/5/10 | 2003/7/6 |
| デビュー相手 | vs アビス | vs 田口隆祐 |
| キャリア | 23年目 | 22年目 |
| 身長 | 184 cm | 182 cm |
| 体重 | 109 kg | 103 kg |
| 血液型 | AB型 | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
全体では後藤 洋央紀が勝ち越し。
直近はカール・アンダーソンが2連勝中。
二人は『G1 CLIMAX』で3回戦っている。
| カール・アンダーソン | VS | 後藤 洋央紀 |
|---|---|---|
| 2 win | 0draw | 4 win |
| 08.4.20 | ||
| 0:09:32バックドロップ | ||
| 09.3.8 『NEW JAPAN CUP』 | ||
| 0:11:10変型腕固め | ||
| 11.7.18 | ||
| 0:10:20昇天・改 | ||
| 11.8.7 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:10:56昇天・改 | ||
| 14.7.31 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:11:36ガンスタン | ||
| 15.7.25 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:11:34ガンスタン | ||
シングルマッチの勝率比較
シングル勝率は後藤 洋央紀がやや優勢(5.7pt差)。 シングル勝利数は後藤 洋央紀が上回る(183差)。 タイトルマッチ経験は後藤 洋央紀が豊富(40差)。
| カール・アンダーソン | 後藤 洋央紀 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 114 | 452 |
| シングル勝利数 | 53 | 236 |
| シングル勝率 | 46.5% | 52.2% |
| メインイベント数 | 9 | 75 |
| メインイベント率 | 7.9% | 16.6% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 9 | 49 |
| 総試合時間 | 20:14:21 | 92:29:06 |
| 平均試合時間 | 0:10:39 | 0:12:16 |
シングルマッチの勝率推移
後藤 洋央紀の方が上り調子。
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜26/1(新日、STARDOM)※一部過去分を含む
プロレスファンなら持っておく一冊










