【全対戦成績】プリンス・デヴィット vs 後藤 洋央紀|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
後藤 洋央紀が体格で優位(体重差16kg)。
| プリンス・デヴィット | 後藤 洋央紀 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | - | 荒武者 |
| ユニット | - | 本隊 |
| 生年月日 | 1981/7/25 | 1979/6/25 |
| 年齢 | 44歳 | 46歳 |
| 出身地 | アイルランド | 三重県 |
| デビュー | 2001/11/23 | 2003/7/6 |
| デビュー相手 | - | vs 田口隆祐 |
| キャリア | 24年目 | 22年目 |
| 身長 | 180 cm | 182 cm |
| 体重 | 87 kg | 103 kg |
| 血液型 | - | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
全体では後藤 洋央紀が勝ち越し。
| プリンス・デヴィット | VS | 後藤 洋央紀 |
|---|---|---|
| 0 win | 0draw | 1 win |
| 13.8.6 | ||
| 0:08:04昇天・改 | ||
シングルマッチの勝率比較
シングル勝率はプリンス・デヴィットが明確に優勢(14.2pt差)。 シングル勝利数は後藤 洋央紀が上回る(141差)。 タイトルマッチ経験は後藤 洋央紀が豊富(23差)。
| プリンス・デヴィット | 後藤 洋央紀 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 143 | 452 |
| シングル勝利数 | 95 | 236 |
| シングル勝率 | 66.4% | 52.2% |
| メインイベント数 | 24 | 75 |
| メインイベント率 | 16.8% | 16.6% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 26 | 49 |
| 総試合時間 | 25:35:00 | 92:29:06 |
| 平均試合時間 | 0:10:44 | 0:12:16 |
シングルマッチの勝率推移
後藤 洋央紀の方が上り調子。
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜26/1(新日、STARDOM)※一部過去分を含む
プロレスファンなら持っておく一冊










