【全対戦成績】カイル・フレッチャー vs 後藤 洋央紀
プロフィール比較
| カイル・フレッチャー | 後藤 洋央紀 |
---|
キャッチコピー | - | 荒武者 |
ユニット | - | 本隊 |
生年月日 | 1998/12/24 | 1979/6/25 |
年齢 | 26 才 | 46 才 |
出身地 | オーストラリア | 三重県 |
デビュー | 2014/4/20 | 2003/7/6 |
デビュー相手 | - | vs 田口隆祐 |
キャリア | 11年目 | 22年目 |
身長 | 193 cm | 182 cm |
体重 | 98 kg | 103 kg |
血液型 | - | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
カイル・フレッチャー | VS | 後藤 洋央紀 | 0 win | 0draw | 1 win |
2023.3.12 『NEW JAPAN CUP』 |
| 0:20:43GTR | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| カイル・フレッチャー | 後藤 洋央紀 |
---|
シングル試合数 | 4 | 451 |
シングル勝利数 | 2 | 236 |
シングル勝率 | 50% | 52.3% |
メインイベント数 | 1 | 74 |
メインイベント率 | 25% | 16.4% |
シングルタイトルマッチ回数 | 0 | 48 |
総試合時間 | 0:43:59 | 92:04:46 |
平均試合時間 | 0:10:59 | 0:12:15 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー