【全対戦成績】上谷 沙弥 vs 葉月
プロフィール比較
| 上谷 沙弥 | 葉月 |
|---|
| キャッチコピー | Phenex Queen | - |
| ユニット | H.A.T.E. | 無所属 |
| 生年月日 | 1996/11/28 | 1997/9/29 |
| 年齢 | 28 才 | 28 才 |
| 出身地 | 神奈川県 | 福岡県 |
| デビュー | 2019/8/10 | 2014/7/6 |
| デビュー相手 | vs 渡辺桃 | vs コグマ |
| キャリア | 6年目 | 11年目 |
| 身長 | 168 cm | 155 cm |
| 体重 | 58 kg | 52 kg |
| 血液型 | AB型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 2019.12.15 |
| 0:01:00時間切れ引き分け | |
| 2022.8.28 『5★STAR GP』 |
| 0:12:47ファイヤーバード・スプラッシュ | |
| 2023.3.4 ワンダー・オブ・スターダム王座 |
| 0:22:48スタークラッシャー | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 上谷 沙弥 | 葉月 |
|---|
| シングル試合数 | 119 | 143 |
| シングル勝利数 | 70 | 61 |
| シングル勝率 | 58.8% | 42.7% |
| メインイベント数 | 24 | 20 |
| メインイベント率 | 20.2% | 14% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 33 | 12 |
| 総試合時間 | 24:53:27 | 21:07:03 |
| 平均試合時間 | 0:12:33 | 0:08:51 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー