【全対戦成績】上谷 沙弥 vs 葉月|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| 上谷 沙弥 | 葉月 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | Phenex Queen | - |
| ユニット | H.A.T.E. | 無所属 |
| 生年月日 | 1996/11/28 | 1997/9/29 |
| 年齢 | 29 才 | 28 才 |
| 出身地 | 神奈川県 | 福岡県 |
| デビュー | 2019/8/10 | 2014/7/6 |
| デビュー相手 | vs 渡辺桃 | vs コグマ |
| キャリア | 6年目 | 11年目 |
| 身長 | 168 cm | 155 cm |
| 体重 | 58 kg | 52 kg |
| 血液型 | AB型 | - |
もっと上谷沙弥を知りたいなら
全シングルマッチ対戦成績
| 上谷 沙弥 | VS | 葉月 |
|---|---|---|
| 2 win | 1draw | 1 win |
| 2019.12.15 | ||
| 0:01:00時間切れ引き分け | ||
| 2022.8.28 『5★STAR GP』 | ||
| 0:12:47ファイヤーバード・スプラッシュ | ||
| 2023.3.4 ワンダー・オブ・スターダム王座 | ||
| 0:22:48スタークラッシャー | ||
| 2026.1.25 CMLL日本女子王座 | ||
| 0:15:55垂直落下式ブレーンバスター | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 上谷 沙弥 | 葉月 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 126 | 147 |
| シングル勝利数 | 74 | 64 |
| シングル勝率 | 58.7% | 43.5% |
| メインイベント数 | 27 | 20 |
| メインイベント率 | 21.4% | 13.6% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 36 | 24 |
| 総試合時間 | 26:28:31 | 22:03:39 |
| 平均試合時間 | 0:12:36 | 0:09:00 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/12の新日、STARDOMの試合
プロレスファンなら持っておく一冊










