【全対戦成績】木村 花 vs 葉月
プロフィール比較
| 木村 花 | 葉月 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | 無所属 |
| 生年月日 | 1997/9/3 | 1997/9/29 |
| 年齢 | 28 才 | 28 才 |
| 出身地 | 神奈川県 | 福岡県 |
| デビュー | 2016/3/30 | 2014/7/6 |
| デビュー相手 | vs 才木玲佳 | vs コグマ |
| キャリア | 9年目 | 11年目 |
| 身長 | 162 cm | 155 cm |
| 体重 | 55 kg | 52 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 2018.4.1 |
| 0:10:22首固め | |
| 2018.4.30 『CINDERELLA TOURNAMENT』 |
| 0:04:47オーバー・ザ・トップロープ | |
| 2019.9.22 『5★STAR GP』 |
| 0:11:49タイガーリリー | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 木村 花 | 葉月 |
|---|
| シングル試合数 | 39 | 143 |
| シングル勝利数 | 20 | 61 |
| シングル勝率 | 51.3% | 42.7% |
| メインイベント数 | 6 | 20 |
| メインイベント率 | 15.4% | 14% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 4 | 12 |
| 総試合時間 | 6:17:13 | 21:07:03 |
| 平均試合時間 | 0:09:40 | 0:08:51 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー