【全対戦成績】嘉藤 匠馬 vs 永井 大貴
プロフィール比較
| 嘉藤 匠馬 | 永井 大貴 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | ヤングライオン | 無所属 |
| 生年月日 | 2002/12/28 | 2003/1/16 |
| 年齢 | 22 才 | 22 才 |
| 出身地 | 大阪府 | 神奈川県 |
| デビュー | 2023/11/20 | 2024/6/16 |
| デビュー相手 | vs オスカー・ロイべ | vs 安田 優虎 |
| キャリア | 1年目 | 1年目 |
| 身長 | 173 cm | 170 cm |
| 体重 | 82 kg | 84 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 嘉藤 匠馬 | VS | 永井 大貴 | | 5 win | 0draw | 0 win |
| 2024.11.22 |
| 0:07:28逆エビ固め | |
| 2024.11.24 |
| 0:08:35逆エビ固め | |
| 2024.11.29 |
| 0:08:22逆エビ固め | |
| 2024.12.2 |
| 0:08:43逆エビ固め | |
| 2024.12.5 |
| 0:06:47逆エビ固め | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 嘉藤 匠馬 | 永井 大貴 |
|---|
| シングル試合数 | 26 | 47 |
| シングル勝利数 | 8 | 3 |
| シングル勝率 | 30.8% | 6.4% |
| メインイベント数 | 0 | 0 |
| メインイベント率 | 0% | 0% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 0 | 0 |
| 総試合時間 | 3:14:58 | 6:55:50 |
| 平均試合時間 | 0:07:29 | 0:08:50 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー