【全対戦成績】ドン・ファレ vs 高橋 ヒロム|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
年齢はドン・ファレが8歳上。 ドン・ファレが体格で優位(身長差22cm・体重差72kg)。
| ドン・ファレ | 高橋 ヒロム | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | - | TICKING TIME BOMB |
| ユニット | HOUSE OF TORTURE | Unbound Co. |
| 生年月日 | 1982/1/8 | 1989/12/4 |
| 年齢 | 44歳 | 36歳 |
| 出身地 | トンガ | 東京都 |
| デビュー | 2010/4/4 | 2010/8/24 |
| デビュー相手 | vs 中西学 | vs エル・デスペラード |
| キャリア | 15年目 | 15年目 |
| 身長 | 193 cm | 171 cm |
| 体重 | 160 kg | 88 kg |
| 血液型 | O型 | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
全体ではドン・ファレが大きく勝ち越し。
フィニッシュは逆エビ固めが7回で最も多い。
直近はドン・ファレが12連勝中。
| ドン・ファレ | VS | 高橋 ヒロム |
|---|---|---|
| 12 win | 0draw | 0 win |
| 10.11.3 | ||
| 0:08:56逆エビ固め | ||
| 10.11.9 | ||
| 0:08:01逆エビ固め | ||
| 10.11.10 | ||
| 0:09:07ブレーンバスター | ||
| 10.11.11 | ||
| 0:08:11ブレーンバスター | ||
| 10.11.22 | ||
| 0:08:22逆エビ固め | ||
| 10.11.23 | ||
| 0:08:00逆エビ固め | ||
| 10.11.26 | ||
| 0:08:11逆エビ固め | ||
| 10.12.4 | ||
| 0:08:13逆エビ固め | ||
| 10.12.11 | ||
| 0:08:04逆エビ固め | ||
| 11.4.27 | ||
| 0:09:03T-SHOCK | ||
| 11.4.29 | ||
| 0:05:40バックフリップ | ||
| 11.9.9 | ||
| 0:08:29T-SHOCK | ||
シングルマッチの勝率比較
シングル勝率はドン・ファレがやや優勢(4.8pt差)。 シングル勝利数は高橋 ヒロムが上回る(35差)。 メインイベンターとしては高橋 ヒロムが目立つ。 タイトルマッチ経験は高橋 ヒロムが豊富(27差)。
| ドン・ファレ | 高橋 ヒロム | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 173 | 271 |
| シングル勝利数 | 85 | 120 |
| シングル勝率 | 49.1% | 44.3% |
| メインイベント数 | 10 | 53 |
| メインイベント率 | 5.8% | 19.6% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 3 | 30 |
| 総試合時間 | 26:30:18 | 56:24:32 |
| 平均試合時間 | 0:09:11 | 0:12:29 |
シングルマッチの勝率推移
高橋 ヒロムの方が上り調子。
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜26/1(新日、STARDOM)※一部過去分を含む
プロレスファンなら持っておく一冊










