【全対戦成績】さくらあや vs 飯田 沙耶
プロフィール比較
| 飯田 沙耶 | さくらあや |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | STARS | COSMIC ANGELS |
| 生年月日 | 1997/5/19 | 1996/9/13 |
| 年齢 | 28 才 | 29 才 |
| 出身地 | 千葉県 | 兵庫県 |
| デビュー | 2019/1/14 | 2023/3/25 |
| デビュー相手 | vs 刀羅ナツコ | vs ジュリア |
| キャリア | 6年目 | 2年目 |
| 身長 | 145 cm | 158 cm |
| 体重 | 54 kg | 52 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 飯田 沙耶 | VS | さくらあや | | 3 win | 0draw | 0 win |
| 2024.6.9 |
| 0:07:15逆片エビ固め | |
| 2024.9.21 |
| 0:09:09ラリアット | |
| 2025.8.16 『5★STAR GP』 |
| 0:08:03垂直落下式ブレーンバスター | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 飯田 沙耶 | さくらあや |
|---|
| シングル試合数 | 114 | 47 |
| シングル勝利数 | 43 | 5 |
| シングル勝率 | 37.7% | 10.6% |
| メインイベント数 | 4 | 2 |
| メインイベント率 | 3.5% | 4.3% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 7 | 1 |
| 総試合時間 | 13:55:16 | 5:57:37 |
| 平均試合時間 | 0:07:19 | 0:07:36 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー