| 日にち | 2024.1.2 |
| 会場 | 東京都・有明アリーナ |
| 観衆 | 5135人 |
| 2024.1.2 有明アリーナ | ||
|---|---|---|
| 大和田 侑 | VS | 小澤 大嗣 |
| 0:05:24 回転足折り固め | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ | ||
|---|---|---|
| スペル・クレイジー モハメド ヨネ 小峠 篤司 TERRY YAKI | VS | 斎藤 彰俊 大原 はじめ Hi69 カイ・フジムラ |
| 0:07:22 ムーンサルトプレス | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ GHCジュニアタッグ王座 | ||
|---|---|---|
| タダスケ YO-HEY | VS | ニンジャ・マック アレハンドロ |
| アルファ・ウルフ ドラゴン・ペイン | ||
| 0:08:48 十字固め | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ GHCジュニアタッグ王座 | ||
|---|---|---|
| タダスケ YO-HEY | VS | アルファ・ウルフ ドラゴン・ペイン |
| 0:03:36 ミサイルキック | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ | ||
|---|---|---|
| ジャック・モリス ジェイク・リー アンソニー・グリーン | VS | ヴィニー・マッサーロ イホ・デ・ドクトル・ワグナーJr タイタス・アレキサンダー |
| 0:09:44 M-83 | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ | ||
|---|---|---|
| 石井 智宏 | VS | マサ北宮 |
| 0:15:04 垂直落下式ブレーンバスター ▶️ 過去の全対戦成績 | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ | ||
|---|---|---|
| 潮崎 豪 | VS | 小島 聡 |
| 0:13:56 剛腕ラリアット ▶️ 過去の全対戦成績 | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ | ||
|---|---|---|
| 高瀬 みゆき 梅咲 遥 | VS | 愚零闘 咲夜 野崎 渚 |
| 0:13:46 反則 | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ | ||
|---|---|---|
| 杉浦 貴 | VS | 佐々木 憂流迦 |
| 0:11:02 オリンピック予選スラム | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ | ||
|---|---|---|
| 小川 良成 ザック・セイバーJr. | VS | HAYATA 棚橋 弘至 |
| 0:17:36 オリエンテーリング・ウィズ・ナパーム・デス | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ GHCジュニアヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| ダガ | VS | Eita |
| 0:13:00 ディアブロウイングス | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ | ||
|---|---|---|
| 海野 翔太 宮脇 純太 稲葉 大樹 大岩 陵平 清宮 海斗 近藤 修司 | VS | SHO 成田 蓮 EVIL 高橋 裕二郎 金丸 義信 ディック東郷 |
| 0:26:14 オーバー・ザ・トップロープ | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ GHCヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| 拳王 | VS | 征矢 学 |
| 0:28:36 拳王スペシャル | ||
| 2024.1.2 有明アリーナ | ||
|---|---|---|
| 丸藤 正道 | VS | 飯伏 幸太 |
| 0:33:26 カミゴェ ▶️ 過去の全対戦成績 | ||










