| 日にち | 2023.1.5 |
| 会場 | 東京都・大田区総合体育館 |
| 観衆 | 2713人 |
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 成田 蓮 本間 朋晃 タイガーマスク | VS | EVIL 高橋 裕二郎 ディック東郷 |
| 8分28秒 マジックキラー | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| TJP フランシスコ・アキラ ウィル・オスプレイ | VS | 金丸 義信 DOUKI タイチ |
| 9分17秒 ホルヘ・リベラ・スペシャル | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 石井 智宏 後藤 洋央紀 YOSHI-HASHI | VS | シェイン・ヘイスト ザック・セイバーJr. マイキー・ニコルス |
| 8分2秒 タンクバスター | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 海野 翔太 田口 隆祐 YOH 真壁 刀義 | VS | BUSHI 内藤 哲也 SANADA 高橋 ヒロム |
| 13分17秒 DIRECT DRIVE | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| マスター・ワト ヒクレオ 棚橋 弘至 タマ・トンガ | VS | 石森 太二 ジェイ・ホワイト エル・ファンタズモ KENTA |
| 11分29秒 反則 | ||
| マルチシングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 矢野 通 | VS | 鷹木 信悟 |
| グレート-O-カーン | SHO | |
| 12分50秒 ラスト・オブ・ザ・ドラゴン | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| オカダ・カズチカ ケニー・オメガ | VS | HENARE ジェフ・コブ |
| 13分36秒 レインメーカー | ||
