| 日にち | 2016.9.22 |
| 会場 | 広島県・広島サンプラザホール |
| 観衆 | 2801人 |
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 真壁 刀義 キャプテン・ニュージャパン ヨシタツ | VS | 小島 聡 リコシェ 天山 広吉 |
| 8分20秒 ラリアット | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 中西 学 タイガーマスク 永田 裕志 本間 朋晃 | VS | カイル・オライリー ボビー・フィッシュ 田口 隆祐 デビッド・フィンレー |
| 6分46秒 チェイシング・ザ・ドラゴン | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| ロッキー・ロメロ トレント・バレッタ | VS | タマ・トンガ タンガ・ロア |
| 8分35秒 ゲリラ・ウォーフェア | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 石井 智宏 後藤 洋央紀 | VS | チェーズ・オーエンズ 高橋 裕二郎 |
| 8分39秒 GTR | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 棚橋 弘至 KUSHIDA マイケル・エルガン ジュース・ロビンソン | VS | SANADA EVIL BUSHI 内藤 哲也 |
| 12分38秒 エルガンボム | ||
| IWGPタッグ王座 | ||
|---|---|---|
| マーク・ブリスコ ジェイ・ブリスコ | VS | ニック・ジャクソン マット・ジャクソン |
| 15分2秒 ドゥームズデイ・デバイス | ||
| ROH世界王座 | ||
|---|---|---|
| ウィル・オスプレイ | VS | アダム・コール |
| 12分17秒 ラスト・ショット | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| オカダ・カズチカ | VS | ドン・ファレ |
| 17分3秒 レインメーカー ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| YOSHI-HASHI | VS | ケニー・オメガ |
| 27分44秒 片翼の天使 ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
