| 日にち | 2014.8.10 |
| 会場 | 埼玉県・西武ドーム |
| 観衆 | 18000人 |
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 田口 隆祐 天山 広吉 タイガーマスク 小島 聡 | VS | ランス・アーチャー TAKAみちのく デイビーボーイ・スミスJr. エル・デスペラード |
| 6分15秒 どどん | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 永田 裕志 中西 学 BUSHI | VS | ドン・ファレ ドク・ギャローズ 高橋 裕二郎 |
| 8分23秒 マイアミシャイン | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 矢野 通 YOSHI-HASHI 桜庭 和志 | VS | 飯塚 高史 鈴木 みのる シェルトン・X・ベンジャミン |
| 9分42秒 反則 | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| キャプテン・ニュージャパン 獣神サンダー・ライガー | VS | アダム・コール マイケル・ベネット |
| 10分56秒 パイルドライバー | ||
| IWGPジュニアタッグ王座 | ||
|---|---|---|
| アレックス・シェリー KUSHIDA | VS | ボビー・フィッシュ カイル・オライリー |
| 14分21秒 ホバーボードロック | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 内藤 哲也 | VS | 本間 朋晃 |
| 8分56秒 スターダストプレス ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 石井 智宏 | VS | カール・アンダーソン |
| 9分39秒 ガンスタン ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 後藤 洋央紀 | VS | 柴田 勝頼 |
| 11分16秒 PK ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 棚橋 弘至 | VS | AJスタイルズ |
| 16分24秒 回転エビ固め ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 『G1 CLIMAX』 | ||
|---|---|---|
| 中邑 真輔 | VS | オカダ・カズチカ |
| 23分18秒 レインメーカー ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
