【保存版】中西 学の全記録|勝率・ライバル対戦成績・プロフィールまとめ

中西 学選手の新日本プロレス・スターダムでの全試合結果を集計。
年別のシングルマッチの勝率、タッグマッチの勝率、メインイベント数など中西 学選手の活躍っぷりがわかる。
中西 学のプロフィール
中西 学の基本プロフィール。デビュー年、所属ユニット、出身地、スタイルなどの概要をチェック!
プロフィール
| 生年月日 | 1967/1/22 ( 58 才) |
| 出身地 | 京都府/京都市 |
| デビュー | 1992/10/13 ( 33 年) |
| デビュー戦 | スコット・ノートン & スーパー・ストロング・マシン |
| 身長 | 186 cm |
| 体重 | 120 kg |
| 血液型 | A 型 |
📸 ギャラリーと関連グッズ
先月までの最新試合結果
直近3試合の試合結果。最近の対戦傾向や勝ち星の流れをチェックしよう!
| 2020.2.22 後楽園ホール | ||
|---|---|---|
| 中西 学 天山 広吉 永田 裕志 小島 聡 | VS | オカダ・カズチカ 飯伏 幸太 後藤 洋央紀 棚橋 弘至 |
| 0:18:03 ハイフライフロー | ||
| 2020.2.21 後楽園ホール | ||
|---|---|---|
| 永田 裕志 小島 聡 中西 学 天山 広吉 | VS | 外道 邪道 ジェイ・ホワイト ドン・ファレ |
| 0:12:42 アルゼンチンバックブリーカー | ||
| 2020.2.20 後楽園ホール | ||
|---|---|---|
| 小島 聡 中西 学 天山 広吉 タイガーマスク 永田 裕志 | VS | 高橋 ヒロム BUSHI EVIL SANADA 内藤 哲也 |
| 0:10:38 ラリアット | ||
中西 学の全試合結果
これまでの全試合を対象とした年間ごとの勝率や試合数の推移のまとめ。勝率からキャリア全体の活躍傾向が見える!
| Total | Win | Lose | Draw | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1773 | 886 | 863 | 24 | 50% |
| 合計試合時間 | 373:47:48 |
| 平均試合時間 | 0:12:38 |
中西 学選手は、これまで通算1773試合に出場し、勝率50%。合計試合時間は373:47:48となっている。2005年に勝率65.2%とキャリア最高の勝率をあげている。
メインイベント回数の推移
年ごとのメインイベント出場数と、その年の全試合に対するメインの割合。グラフが高いほど、その年の「主役度」が高いことを意味する。
| Main Count | Main Rate |
|---|---|
| 356 | 20.1% |
いままでメインイベントを飾った回数は通算356回。なかでも2005年が49回とメインイベンターとして最も活躍していた。
中西 学 のフィニッシュホールド TOP5
中西 学が勝利を収めた際に使ったフィニッシュ技を多い順ランキング。必殺技をチェック!
| Rank | Finish | Count |
|---|---|---|
| 1 | アルゼンチンバックブリーカー | 136回 |
| 2 | ヘラクレスカッター | 102回 |
| 3 | アルゼンチン・バックブリーカー | 64回 |
| 4 | ジャーマン・スープレックス・ホールド | 19回 |
| 5 | ジャーマンスープレックスホールド | 15回 |
中西 学 が負けたフィニッシュホールド TOP5
敗北した際に決められた技を多い順にランキング。苦手な技をチェック!
| Rank | Finish | Count |
|---|---|---|
| 1 | ラリアット | 18回 |
| 2 | キングコングニードロップ | 17回 |
| 3 | 横入り式エビ固め | 13回 |
| 4 | マジックキラー | 7回 |
| 5 | Skull End | 6回 |
中西 学のタイトルマッチ・公式戦勝率
主要なタイトルマッチと公式戦の通算成績と勝率。どのビッグマッチに強いのかをチェック!
| タイトル・公式戦 | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| IWGPタッグ王座 | 17 | 3 | 13 | 1 | 17.6% |
| IWGPヘビー級王座 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.3% |
| NEVER無差別級6人タッグ王座 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 『G1 CLIMAX』 | 55 | 25 | 29 | 1 | 45.5% |
| 『NEW JAPAN CUP』 | 16 | 7 | 9 | 0 | 43.8% |
| 『WORLD TAG LEAGUE』 | 68 | 16 | 52 | 0 | 23.5% |
| 『G1 TAG LEAGUE』 | 43 | 22 | 18 | 3 | 51.2% |
中西 学のシングルマッチ全戦績
シングルマッチの通算成績と勝率の推移。シングルの強さや活躍具合をチェック!
| Total | Win | Lose | Draw | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 124 | 70 | 7 | 61.7% |
| 合計試合時間 | 36:46:23 |
| 平均試合時間 | 0:10:58 |
中西 学選手のシングルマッチの成績は通算201試合に出場し、勝率61.7%。合計試合時間は36:46:23となっている。2018年に勝率100%とキャリア最高の勝率をあげている。
中西 学 のシングル全対戦成績
これまでにシングルで対戦した選手との勝率のまとめ。よく戦っているライバルや、苦手・得意な相手をチェック!
| Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate | 全成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 棚橋 弘至 | 14 | 9 | 5 | 0 | 64.3% | 詳細 |
| 2 | 天山 広吉 | 10 | 3 | 5 | 1 | 30% | 詳細 |
| 3 | 永田 裕志 | 9 | 2 | 5 | 2 | 22.2% | 詳細 |
| 4 | 西村 修 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50% | |
| 5 | 矢野 通 | 8 | 5 | 2 | 1 | 62.5% | 詳細 |
| 6 | 真壁 刀義 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5% | 詳細 |
| 7 | 中邑 真輔 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5% | 詳細 |
| 8 | 吉江 豊 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5% | |
| 9 | ジャイアント・バーナード | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% | |
| 10 | ドン・ファレ | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 11 | 鈴木 健想 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | |
| 12 | 佐々木 健介 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 13 | 飯塚 高史 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 14 | 後藤 洋央紀 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 詳細 |
| 15 | カール・アンダーソン | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 詳細 |
| 16 | 安田 忠夫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 17 | 後藤 達俊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
| 18 | 越中 詩郎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 詳細 |
| 19 | 蝶野 正洋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 詳細 |
| 20 | 藤田 和之 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 21 | 村上 和成 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | |
| 22 | 岡 倫之 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
| 23 | スコット・ノートン | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | |
| 24 | 宇和野 貴史 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 25 | 高山 善廣 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 26 | 武藤 敬司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 詳細 |
| 27 | 高橋 裕二郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 28 | 山本 尚史 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 29 | 秋山 準 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 30 | 本間 朋晃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 31 | 小島 聡 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 詳細 |
| 32 | 平澤 光秀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 33 | ブルー・ウルフ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 34 | 井上 亘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 35 | 鈴木 みのる | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 詳細 |
| 36 | 長尾 浩志 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 37 | タマ・トンガ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 38 | 北村 克哉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 39 | トラヴィス・トムコ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 40 | 関本 大介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 41 | ボブ・サップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 42 | アビス | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 43 | 長井 満也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 44 | リック・スタイナー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 45 | 大森 隆男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 46 | 天龍 源一郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 47 | 植田 使徒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 48 | ライオン丸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 49 | 金本 浩二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 50 | ストロングマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 51 | 永田 正洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 52 | 滝澤 大志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 53 | HENARE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 54 | 吉野コータロー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 55 | ジャイアント・シルバ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 56 | 獣神サンダー・ライガー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 57 | バス・ルッテン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 58 | ミラノコレクションA.T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 59 | 魔界2号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 60 | ライノ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 61 | 大谷 晋二郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 62 | 杉浦 貴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 63 | 内藤 哲也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 64 | スーパーJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 65 | ロブ・コンウェイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 66 | ブロック・レスナー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 67 | ゲーリー・グッドリッジ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 68 | 崔 領二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 69 | YOSHI-HASHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 70 | 谷津 嘉章 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 71 | オーランド・ジョーダン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 72 | 柳澤 龍志 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 73 | P・サタン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 74 | ザ・シャドウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 75 | 田中 将斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 76 | 柴田 勝頼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 77 | プリンス・デヴィット | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 78 | ケンドー・カシン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 79 | クワイエット・ストーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 80 | 田中 稔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 81 | ダン・デバイン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
最も多くシングルで戦った相手は棚橋 弘至で通算14回。3戦以上戦って一番勝率のいい対戦相手はドン・ファレ、鈴木 健想、飯塚 高史、後藤 達俊、岡 倫之で勝率100%。最も勝率の悪い対戦相は中邑 真輔で勝率12.5%。
中西 学のタッグマッチ全戦績
タッグマッチでの通算成績と勝率の推移。タッグプレイヤーとしての活躍具合をチェック!
| Total | Win | Lose | Draw | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 754 | 371 | 370 | 13 | 49.2% |
| 合計試合時間 | 159:39:09 |
| 平均試合時間 | 0:12:42 |
中西 学選手はタッグマッチの成績は通算754試合に出場し、勝率49.2%。合計試合時間は159:39:09となっている。1997年に勝率83.3%とキャリア最高の勝率をあげている。
中西 学 のタッグパートナーごとの全対戦成績
これまでにタッグを組んだ選手ごとの勝率。最も多くパートナー、相性のいいパートナーをチェック!
| Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 裕志 | 176 | 89 | 81 | 5 | 50.6% |
| 2 | 吉江 豊 | 38 | 19 | 16 | 1 | 50% |
| 3 | 棚橋 弘至 | 31 | 23 | 8 | 0 | 74.2% |
| 4 | ストロングマン | 29 | 12 | 17 | 0 | 41.4% |
| 5 | 大森 隆男 | 26 | 22 | 4 | 0 | 84.6% |
| 6 | 飯塚 高史 | 25 | 10 | 14 | 0 | 40% |
| 7 | 西村 修 | 22 | 10 | 8 | 3 | 45.5% |
| 8 | 天山 広吉 | 21 | 15 | 6 | 0 | 71.4% |
| 9 | スコット・ノートン | 21 | 14 | 7 | 0 | 66.7% |
| 10 | タイガーマスク | 17 | 13 | 4 | 0 | 76.5% |
| 11 | 小島 聡 | 15 | 11 | 4 | 0 | 73.3% |
| 12 | 山本 尚史 | 15 | 2 | 12 | 1 | 13.3% |
| 13 | 長州力 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86.7% |
| 14 | 獣神サンダー・ライガー | 15 | 10 | 5 | 0 | 66.7% |
| 15 | キャプテン・ニュージャパン | 14 | 1 | 13 | 0 | 7.1% |
| 16 | 本間 朋晃 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50% |
| 17 | ブルー・ウルフ | 12 | 3 | 9 | 0 | 25% |
| 18 | 長尾 浩志 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.5% |
| 19 | 蝶野 正洋 | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.7% |
| 20 | 平澤 光秀 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20% |
| 21 | 佐々木 健介 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60% |
| 22 | HENARE | 10 | 2 | 8 | 0 | 20% |
| 23 | 北村 克哉 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.1% |
| 24 | ドン・ファレ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0% |
| 25 | ウルティモ・ドラゴン | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% |
| 26 | YOH | 8 | 0 | 8 | 0 | 0% |
| 27 | 鈴木 健想 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| 28 | アメリカン・ドラゴン | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.3% |
| 29 | タマ・トンガ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| 30 | 金本 浩二 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% |
| 31 | 海野 翔太 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| 32 | 田口 隆祐 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| 33 | 田中 稔 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% |
| 34 | 矢野 通 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 35 | 後藤 洋央紀 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |
| 36 | 宇和野 貴史 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 37 | 中邑 真輔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% |
| 38 | KUSHIDA | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% |
| 39 | 天龍 源一郎 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 40 | ジャイアント・バーナード | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% |
| 41 | AKIRA | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 42 | 安田 忠夫 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 43 | マスカラ・ドラダ | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
| 44 | 高橋 裕二郎 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 45 | BUSHI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 46 | 岡 倫之 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 47 | B・S・マシン | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 48 | 井上 亘 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 49 | ジュース・ロビンソン | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 50 | 成瀬 昌由 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 51 | 八木 哲大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 52 | SHO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 53 | ケンドー・カシン | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 54 | リック・スタイナー | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 55 | 垣原 賢人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 56 | 関本 大介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 57 | ジェイ・ホワイト | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 58 | 柳澤 龍志 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 59 | タイチ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 60 | 長井 満也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 61 | デビッド・フィンレー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 62 | ロブ・レイジ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 63 | 吉野コータロー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 64 | オカダ・カズチカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 65 | エンセン井上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 66 | マイク・バートン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 67 | TAJIRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 68 | 高橋 ヒロム | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 69 | 福田 雅一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 70 | 真壁 刀義 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 71 | キング・ハク | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 72 | ティタン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 73 | 越中 詩郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 74 | 成田 蓮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 75 | YOSHI-HASHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 76 | ヒロ斎藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 77 | 後藤 達俊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 78 | エル・デスペラード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 79 | S・キッド | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 80 | 金光 輝明 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 81 | マスター・ワト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 82 | カール・アンダーソン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 83 | 辻 陽太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 84 | ジョシュ・バーネット | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 85 | プリンス・デヴィット | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 86 | 橋本 真也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 87 | エル・サムライ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 88 | ロン・ウォーターマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 89 | ヨシタツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 90 | 外道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
最も多く組んだパートナーは永田 裕志で通算176回。5戦以上組んで一番勝率のいいパートナーは長州力で勝率86.7%。最も勝率の悪いパートナーはドン・ファレ、YOH、鈴木 健想、タマ・トンガ、海野 翔太で勝率0%。



