IWGPジュニアタッグ王座全記録
歴代王者
歴代王者一覧| 歴代 | 王者(年齢) | 獲得日 | 防衛数 | 日数 | 防衛頻度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初代 | 大谷 晋二郎(26) 高岩 竜一(26) | 98.8.8 | 2 | 149 | 49.7 |
| 2 | ケンドー・カシン(30) ドクトル・ワグナーJr.(33) | 99.1.4 | 2 | 96 | 32 |
| 3 | 獣神サンダー・ライガー(34) ザ・グレート・サスケ(29) | 99.4.10 | 0 | 94 | 94 |
| 4 | 大谷 晋二郎(26) 高岩 竜一(27) | 99.7.13 | 4 | 348 | 69.6 |
| 5 | 金本 浩二(33) 田中 稔(27) | 00.6.25 | 3 | 254 | 63.5 |
| 6 | 獣神サンダー・ライガー(36) エル・サムライ(34) | 01.3.6 | 1 | 136 | 68 |
| 7 | 邪道(32) 外道(32) | 01.7.20 | 6 | 286 | 40.9 |
| 8 | 田中 稔(29) 獣神サンダー・ライガー(37) | 02.5.2 | 1 | 119 | 59.5 |
| 9 | 金丸 義信(25) 菊地 毅(37) | 02.8.29 | 4 | 150 | 30 |
| 10 | 獣神サンダー・ライガー(38) 金本 浩二(36) | 03.1.26 | 6 | 307 | 43.9 |
| 11 | 邪道(35) 外道(34) | 03.11.29 | 2 | 104 | 34.7 |
| 12 | カレーマン(33) アメリカン・ドラゴン(22) | 04.3.12 | 1 | 85 | 42.5 |
| 13 | 邪道(35) 外道(35) | 04.6.5 | 5 | 272 | 45.3 |
| 14 | 金本 浩二(38) 井上 亘(31) | 05.3.4 | 2 | 71 | 23.7 |
| 15 | 田中 稔(32) 後藤 洋央紀(25) | 05.5.14 | 3 | 281 | 70.3 |
| 16 | エル・サムライ(39) 田口 隆祐(26) | 06.2.19 | 2 | 139 | 46.3 |
| 17 | 邪道(37) 外道(37) | 06.7.8 | 2 | 298 | 99.3 |
| 18 | ディック東郷(37) TAKAみちのく(33) | 07.5.2 | 3 | 270 | 67.5 |
| 19 | 田中 稔(35) プリンス・デヴィット(26) | 08.1.27 | 0 | 21 | 21 |
| 20 | 獣神サンダー・ライガー(43) AKIRA(41) | 08.2.17 | 1 | 155 | 77.5 |
| 21 | 田中 稔(35) プリンス・デヴィット(26) | 08.7.21 | 1 | 84 | 42 |
| 22 | 高橋 裕二郎(27) 内藤 哲也(26) | 08.10.13 | 1 | 83 | 41.5 |
| 23 | アレックス・シェリー(25) クリス・セイビン(26) | 09.1.4 | 3 | 182 | 45.5 |
| 24 | 田口 隆祐(30) プリンス・デヴィット(27) | 09.7.5 | 5 | 307 | 51.2 |
| 25 | 金本 浩二(43) エル・サムライ(44) | 10.5.8 | 0 | 72 | 72 |
| 26 | 田口 隆祐(31) プリンス・デヴィット(28) | 10.7.19 | 1 | 84 | 42 |
| 27 | 飯伏 幸太(28) ケニー・オメガ(26) | 10.10.11 | 2 | 104 | 34.7 |
| 28 | 田口 隆祐(31) プリンス・デヴィット(29) | 11.1.23 | 7 | 260 | 32.5 |
| 29 | デイビー・リチャーズ(28) ロッキー・ロメロ(28) | 11.10.10 | 1 | 86 | 43 |
| 30 | 田口 隆祐(32) プリンス・デヴィット(30) | 12.1.4 | 0 | 39 | 39 |
| 31 | デイビー・リチャーズ(28) ロッキー・ロメロ(29) | 12.2.12 | 0 | 125 | 125 |
| 32 | 獣神サンダー・ライガー(47) タイガーマスク(41) | 12.6.16 | 0 | 36 | 36 |
| 33 | ロッキー・ロメロ(29) アレックス・コズロフ(28) | 12.7.22 | 2 | 112 | 37.3 |
| 34 | KUSHIDA(29) アレックス・シェリー(29) | 12.11.11 | 3 | 173 | 43.3 |
| 35 | ロッキー・ロメロ(30) アレックス・コズロフ(29) | 13.5.3 | 3 | 164 | 41 |
| 36 | TAKAみちのく(39) タイチ(33) | 13.10.14 | 1 | 26 | 13 |
| 37 | マット・ジャクソン(28) ニック・ジャクソン(24) | 13.11.9 | 5 | 224 | 37.3 |
| 38 | KUSHIDA(31) アレックス・シェリー(31) | 14.6.21 | 3 | 140 | 35 |
| 39 | カイル・オライリー(27) ボビー・フィッシュ(38) | 14.11.8 | 1 | 95 | 47.5 |
| 40 | マット・ジャクソン(29) ニック・ジャクソン(25) | 15.2.11 | 0 | 53 | 53 |
| 41 | ロッキー・ロメロ(32) トレント・バレッタ(28) | 15.4.5 | 0 | 28 | 28 |
| 42 | マット・ジャクソン(30) ニック・ジャクソン(25) | 15.5.3 | 1 | 105 | 52.5 |
| 43 | カイル・オライリー(28) ボビー・フィッシュ(38) | 15.8.16 | 2 | 141 | 47 |
| 44 | マット・ジャクソン(30) ニック・ジャクソン(26) | 16.1.4 | 0 | 38 | 38 |
| 45 | リコシェ(27) マット・サイダル(32) | 16.2.11 | 0 | 59 | 59 |
| 46 | ロッキー・ロメロ(33) トレント・バレッタ(29) | 16.4.10 | 0 | 23 | 23 |
| 47 | リコシェ(27) マット・サイダル(33) | 16.5.3 | 0 | 47 | 47 |
| 48 | マット・ジャクソン(31) ニック・ジャクソン(26) | 16.6.19 | 2 | 199 | 66.3 |
| 49 | ロッキー・ロメロ(34) トレント・バレッタ(29) | 17.1.4 | 1 | 61 | 30.5 |
| 50 | 金丸 義信(40) タイチ(36) | 17.3.6 | 1 | 52 | 26 |
| 51 | ロッキー・ロメロ(34) トレント・バレッタ(30) | 17.4.27 | 0 | 45 | 45 |
| 52 | マット・ジャクソン(32) ニック・ジャクソン(27) | 17.6.11 | 1 | 63 | 31.5 |
| 53 | 田口 隆祐(38) リコシェ(28) | 17.8.13 | 1 | 57 | 28.5 |
| 54 | YOH(29) SHO(28) | 17.10.9 | 0 | 87 | 87 |
| 55 | マット・ジャクソン(32) ニック・ジャクソン(28) | 18.1.4 | 0 | 24 | 24 |
| 56 | YOH(29) SHO(28) | 18.1.28 | 0 | 37 | 37 |
| 57 | 金丸 義信(41) エル・デスペラード(34) | 18.3.6 | 4 | 304 | 60.8 |
| 58 | BUSHI(35) 鷹木 信悟(36) | 19.1.4 | 1 | 61 | 30.5 |
| 59 | SHO(29) YOH(30) | 19.3.6 | 1 | 102 | 51 |
| 60 | 石森 太二(36) エル・ファンタズモ(32) | 19.6.16 | 1 | 203 | 101.5 |
| 61 | SHO(30) YOH(31) | 20.1.5 | 2 | 250 | 83.3 |
| 62 | エル・デスペラード(36) 金丸 義信(43) | 20.9.11 | 2 | 134 | 44.7 |
| 63 | 石森 太二(37) エル・ファンタズモ(34) | 21.1.23 | 0 | 33 | 33 |
| 64 | エル・デスペラード(37) 金丸 義信(44) | 21.2.25 | 0 | 38 | 38 |
| 65 | SHO(31) YOH(32) | 21.4.4 | 1 | 80 | 40 |
| 66 | 石森 太二(38) エル・ファンタズモ(34) | 21.6.23 | 1 | 74 | 37 |
| 67 | エル・デスペラード(37) 金丸 義信(44) | 21.9.5 | 0 | 51 | 51 |
| 68 | ロビー・イーグルス(31) タイガーマスク(51) | 21.10.26 | 1 | 116 | 58 |
| 69 | 田口 隆祐(42) マスター・ワト(24) | 22.2.19 | 2 | 121 | 40.3 |
| 70 | TJP(37) フランシスコ・アキラ(22) | 22.6.20 | 4 | 311 | 62.2 |
| 71 | KUSHIDA(39) ケビン・ナイト(26) | 23.4.27 | 0 | 38 | 38 |
| 72 | TJP(38) フランシスコ・アキラ(23) | 23.6.4 | 0 | 30 | 30 |
| 73 | ドリラ・モロニー(26) クラーク・コナーズ(29) | 23.7.4 | 3 | 184 | 46 |
| 74 | TJP(39) フランシスコ・アキラ(24) | 24.1.4 | 0 | 31 | 31 |
| 75 | ドリラ・モロニー(26) クラーク・コナーズ(30) | 24.2.4 | 3 | 253 | 63.3 |
| 76 | KUSHIDA(41) ケビン・ナイト(27) | 24.10.14 | 1 | 82 | 41 |
| 77 | ロビー・イーグルス(34) 藤田 晃生(22) | 25.1.4 | 2 | 115 | 38.3 |
| 78 | YOH(36) マスター・ワト(28) | 25.4.29 | 0 | 47 | 47 |
| 79 | SHO(35) DOUKI(33) | 25.6.15 | 3 | 204 | 51 |
| 80 | ロビー・イーグルス(35) 藤田 晃生(23) | 26.1.5 | 1 | 38 | 19 |
『IWGPジュニアタッグ王座』の主な記録
| 記録 | チャンピオン | |
|---|---|---|
| 最年少戴冠 | 22歳 | 藤田 晃生 |
| 最年長戴冠 | 51歳 | タイガーマスク |
| デビュー最速戴冠 | 678日 | 後藤 洋央紀 |
| 最大戴冠回数 | 7回 | マット・ジャクソン&ニック・ジャクソン |
| 最大防衛回数 TOP3 | 7回 | 田口 隆祐&プリンス・デヴィット |
| 6回 | 邪道&外道獣神サンダー・ライガー&金本 浩二 | |
| 5回 | マット・ジャクソン&ニック・ジャクソン | |
| 通算最大防衛回数 TOP3 | 15回 | 邪道&外道 |
| 13回 | 田口 隆祐&プリンス・デヴィット | |
| 9回 | マット・ジャクソン&ニック・ジャクソン | |
| 最短防衛日数 | 21日 | 田中 稔&プリンス・デヴィット |
| 最長防衛日数 TOP3 | 348日 | 大谷 晋二郎&高岩 竜一 |
| 311日 | TJP&フランシスコ・アキラ | |
| 307日 | 獣神サンダー・ライガー&金本 浩二田口 隆祐&プリンス・デヴィット | |
| 通算最長防衛日数 TOP3 | 960日 | 邪道&外道 |
| 706日 | マット・ジャクソン&ニック・ジャクソン | |
| 690日 | 田口 隆祐&プリンス・デヴィット | |
| 最長王座期間 | 2112日 | 邪道&外道 |
