【全対戦成績】チェーズ・オーエンズ vs ボラドールJr.|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
年齢はボラドールJr.が10歳上。 キャリアはボラドールJr.が12年長い。 チェーズ・オーエンズが体格で優位(身長差10cm)。
| チェーズ・オーエンズ | ボラドールJr. | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | Lonestar Outlaw | - |
| ユニット | HOUSE OF TORTURE | - |
| 生年月日 | 1990/3/7 | 1981/1/26 |
| 年齢 | 35歳 | 45歳 |
| 出身地 | アメリカ | メキシコ |
| デビュー | 2007/2/17 | 1996/2/1 |
| デビュー相手 | vs トニー・ギブンス | - |
| キャリア | 18年目 | 30年目 |
| 身長 | 185 cm | 175 cm |
| 体重 | 93 kg | 87 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
全体ではボラドールJr.が勝ち越し。
| チェーズ・オーエンズ | VS | ボラドールJr. |
|---|---|---|
| 0 win | 0draw | 1 win |
| 16.6.2 『BEST OF THE SUPER Jr.』 | ||
| 0:10:28雪崩式フランケンシュタイナー | ||
シングルマッチの勝率比較
シングル勝率はボラドールJr.が明確に優勢(17.4pt差)。 シングル勝利数はチェーズ・オーエンズが上回る(15差)。 メインイベンターとしてはボラドールJr.が目立つ。 タイトルマッチ経験はボラドールJr.が豊富(4差)。
| チェーズ・オーエンズ | ボラドールJr. | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 74 | 27 |
| シングル勝利数 | 31 | 16 |
| シングル勝率 | 41.9% | 59.3% |
| メインイベント数 | 3 | 11 |
| メインイベント率 | 4.1% | 40.7% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 2 | 6 |
| 総試合時間 | 13:55:42 | 6:06:49 |
| 平均試合時間 | 0:11:17 | 0:13:35 |
シングルマッチの勝率推移
ボラドールJr.の方が上り調子。
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜26/1(新日、STARDOM)※一部過去分を含む
プロレスファンなら持っておく一冊










