【全対戦成績】中邑 真輔 vs 飯塚 高史
プロフィール比較
| 中邑 真輔 | 飯塚 高史 |
---|
キャッチコピー | - | - |
ユニット | - | - |
生年月日 | 1980/2/24 | 1966/8/2 |
年齢 | 45 才 | 59 才 |
出身地 | 京都府 | 北海道 |
デビュー | 2002/8/29 | 1986/11/2 |
デビュー相手 | vs 安田忠夫 | vs AKIRA |
キャリア | 23年目 | 38年目 |
身長 | 188 cm | 181 cm |
体重 | 104 kg | 107 kg |
血液型 | A型 | B型 |
全シングルマッチ対戦成績
中邑 真輔 | VS | 飯塚 高史 | 4 win | 0draw | 0 win |
2006.2.1 |
| 0:13:55腕ひしぎ逆十字固め | |
2006.12.24 |
| 0:18:33飛びつき腕ひしぎ逆十字固め | |
2007.2.12 |
| 0:13:51ランドスライド | |
2009.8.10 『G1 CLIMAX』 |
| 0:05:11ボマイェ | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 中邑 真輔 | 飯塚 高史 |
---|
シングル試合数 | 248 | 170 |
シングル勝利数 | 172 | 89 |
シングル勝率 | 69.4% | 52.4% |
メインイベント数 | 66 | 4 |
メインイベント率 | 26.6% | 2.4% |
シングルタイトルマッチ回数 | 46 | 0 |
総試合時間 | 55:51:23 | 28:32:35 |
平均試合時間 | 0:13:30 | 0:10:04 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー