【全対戦成績】中邑 真輔 vs 蝶野 正洋
プロフィール比較
| 中邑 真輔 | 蝶野 正洋 |
---|
キャッチコピー | - | - |
ユニット | - | - |
生年月日 | 1980/2/24 | 1963/9/17 |
年齢 | 45 才 | 62 才 |
出身地 | 京都府 | アメリカ |
デビュー | 2002/8/29 | 1984/10/5 |
デビュー相手 | vs 安田忠夫 | vs 武藤敬司 |
キャリア | 23年目 | 40年目 |
身長 | 188 cm | 186 cm |
体重 | 104 kg | 108 kg |
血液型 | A型 | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
中邑 真輔 | VS | 蝶野 正洋 | 1 win | 1draw | 1 win |
2004.8.14 『G1 CLIMAX』 |
| 0:14:36両者リングアウト | |
2004.8.15 |
| 0:04:39レフェリー暴行 | |
2005.8.14 『G1 CLIMAX』 |
| 0:11:35裏STF | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 中邑 真輔 | 蝶野 正洋 |
---|
シングル試合数 | 248 | 99 |
シングル勝利数 | 172 | 57 |
シングル勝率 | 69.4% | 57.6% |
メインイベント数 | 66 | 22 |
メインイベント率 | 26.6% | 22.2% |
シングルタイトルマッチ回数 | 46 | 7 |
総試合時間 | 55:51:23 | 23:47:32 |
平均試合時間 | 0:13:30 | 0:14:25 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー