【全対戦成績】中邑 真輔 vs 金本 浩二|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| 金本 浩二 | 中邑 真輔 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | - |
| 生年月日 | 1966/10/31 | 1980/2/24 |
| 年齢 | 59 才 | 45 才 |
| 出身地 | 兵庫県 | 京都府 |
| デビュー | 1990/11/7 | 2002/8/29 |
| デビュー相手 | vs 小原道由 | vs 安田忠夫 |
| キャリア | 35年目 | 23年目 |
| 身長 | 180 cm | 188 cm |
| 体重 | 80 kg | 104 kg |
| 血液型 | AB型 | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
| 金本 浩二 | VS | 中邑 真輔 | | 0 win | 0draw | 1 win |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 金本 浩二 | 中邑 真輔 |
|---|
| シングル試合数 | 226 | 248 |
| シングル勝利数 | 130 | 172 |
| シングル勝率 | 57.5% | 69.4% |
| メインイベント数 | 33 | 66 |
| メインイベント率 | 14.6% | 26.6% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 39 | 46 |
| 総試合時間 | 51:15:00 | 55:51:23 |
| 平均試合時間 | 0:13:36 | 0:13:30 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/10の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー