【全対戦成績】中邑 真輔 vs 棚橋 弘至|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| 棚橋 弘至 | 中邑 真輔 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | 100年に1人の逸材 | - |
| ユニット | 本隊 | - |
| 生年月日 | 1976/11/13 | 1980/2/24 |
| 年齢 | 49歳 | 45歳 |
| 出身地 | 岐阜県 | 京都府 |
| デビュー | 1999/10/10 | 2002/8/29 |
| デビュー相手 | vs 真壁伸也 | vs 安田忠夫 |
| キャリア | 26年目 | 23年目 |
| 身長 | 181 cm | 188 cm |
| 体重 | 101 kg | 104 kg |
| 血液型 | O型 | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
全体では棚橋 弘至が勝ち越し。
フィニッシュはハイフライフローが4回で最も多い。
直近は棚橋 弘至が2連勝中。
二人はなんとIWGPヘビー級王座で7回も戦っている。
| 棚橋 弘至 | VS | 中邑 真輔 |
|---|---|---|
| 9 win | 1draw | 7 win |
| 05.1.4 IWGP U-30無差別級王座 | ||
| 0:24:45腕ひしぎ逆十字固め | ||
| 05.8.7 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:13:35腕ひしぎ逆十字固め | ||
| 06.2.5 | ||
| 0:16:23ドラゴン・スープレックス・ホールド | ||
| 06.12.10 IWGPヘビー級王座 | ||
| 0:22:44ドラゴン・スープレックス・ホールド | ||
| 07.8.5 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:30:00時間切れ引き分け | ||
| 08.1.4 IWGPヘビー級王座 | ||
| 0:23:08ランドスライド | ||
| 08.3.30 IWGPヘビー級王座 | ||
| 0:24:44腕ひしぎ逆十字固め | ||
| 09.2.15 IWGPヘビー級王座 | ||
| 0:24:26ハイフライフロー | ||
| 09.8.16 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:13:31ボマイェ | ||
| 09.11.8 IWGPヘビー級王座 | ||
| 0:22:47ボマイェ | ||
| 11.5.3 IWGPヘビー級王座 | ||
| 0:20:17ハイフライフロー | ||
| 11.9.19 IWGPヘビー級王座 | ||
| 0:26:07ハイフライ・フロール | ||
| 14.1.4 IWGPインターコンチネンタル王座 | ||
| 0:23:24ハイフライフロー | ||
| 14.2.9 IWGPインターコンチネンタル王座 | ||
| 0:22:32ドラゴンスープレックスホールド | ||
| 14.4.6 IWGPインターコンチネンタル王座 | ||
| 0:26:49ボマイェ | ||
| 14.8.3 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:17:00ジャパニーズレッグロール・クラッチ・ホールド | ||
| 15.8.16 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:32:15ハイフライフロー | ||
シングルマッチの勝率比較
シングル勝率は中邑 真輔がやや優勢(6.3pt差)。 シングル勝利数は棚橋 弘至が上回る(151差)。 メインイベンターとしては棚橋 弘至が目立つ。 タイトルマッチ経験は棚橋 弘至が豊富(53差)。
| 棚橋 弘至 | 中邑 真輔 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 512 | 248 |
| シングル勝利数 | 323 | 172 |
| シングル勝率 | 63.1% | 69.4% |
| メインイベント数 | 221 | 66 |
| メインイベント率 | 43.2% | 26.6% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 99 | 46 |
| 総試合時間 | 138:36:46 | 55:51:23 |
| 平均試合時間 | 0:16:14 | 0:13:30 |
シングルマッチの勝率推移
中邑 真輔の方が上り調子。
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜26/1(新日、STARDOM)※一部過去分を含む










