【全対戦成績】ウナギ・サヤカ vs 上谷 沙弥|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| 上谷 沙弥 | ウナギ・サヤカ | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | Phenex Queen | 極彩色に翔ける傾奇者 |
| ユニット | H.A.T.E. | - |
| 生年月日 | 1996/11/28 | 1986/9/2 |
| 年齢 | 29 才 | 39 才 |
| 出身地 | 神奈川県 | 大阪府 |
| デビュー | 2019/8/10 | 2019/1/4 |
| デビュー相手 | vs 渡辺桃 | vs 赤井沙希&YUMI |
| キャリア | 6年目 | 7年目 |
| 身長 | 168 cm | 168 cm |
| 体重 | 58 kg | 54 kg |
| 血液型 | AB型 | - |
もっと上谷沙弥を知りたいなら
全シングルマッチ対戦成績
| 上谷 沙弥 | VS | ウナギ・サヤカ |
|---|---|---|
| 2 win | 0draw | 1 win |
| 2021.4.4 | ||
| 0:13:42スタークラッシャー | ||
| 2021.9.25 『5★STAR GP』 | ||
| 0:11:53大儀であった | ||
| 2022.1.29 ワンダー・オブ・スターダム王座 | ||
| 0:18:47フェニックス・スプラッシュ | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 上谷 沙弥 | ウナギ・サヤカ | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 126 | 58 |
| シングル勝利数 | 74 | 19 |
| シングル勝率 | 58.7% | 32.8% |
| メインイベント数 | 27 | 2 |
| メインイベント率 | 21.4% | 3.4% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 36 | 9 |
| 総試合時間 | 26:28:31 | 10:14:21 |
| 平均試合時間 | 0:12:36 | 0:10:35 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/12の新日、STARDOMの試合
プロレスファンなら持っておく一冊










