【全対戦成績】上谷 沙弥 vs 水森 由菜
プロフィール比較
| 上谷 沙弥 | 水森 由菜 |
|---|
| キャッチコピー | Phenex Queen | - |
| ユニット | H.A.T.E. | COSMIC ANGELS |
| 生年月日 | 1996/11/28 | 1989/8/2 |
| 年齢 | 28 才 | 36 才 |
| 出身地 | 神奈川県 | 熊本県 |
| デビュー | 2019/8/10 | 2018/2/28 |
| デビュー相手 | vs 渡辺桃 | vs さくらえみ |
| キャリア | 6年目 | 7年目 |
| 身長 | 168 cm | 156 cm |
| 体重 | 58 kg | 58 kg |
| 血液型 | AB型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 上谷 沙弥 | VS | 水森 由菜 | | 1 win | 0draw | 0 win |
| 2025.7.30 『5★STAR GP』 |
| 0:08:42スタークラッシャー | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 上谷 沙弥 | 水森 由菜 |
|---|
| シングル試合数 | 119 | 64 |
| シングル勝利数 | 70 | 23 |
| シングル勝率 | 58.8% | 35.9% |
| メインイベント数 | 24 | 4 |
| メインイベント率 | 20.2% | 6.3% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 33 | 1 |
| 総試合時間 | 24:53:27 | 8:36:53 |
| 平均試合時間 | 0:12:33 | 0:08:04 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー