【全対戦成績】上谷 沙弥 vs 羽南
プロフィール比較
| 上谷 沙弥 | 羽南 |
---|
キャッチコピー | Phenex Queen | - |
ユニット | H.A.T.E. | STARS |
生年月日 | 1996/11/28 | 2004/8/11 |
年齢 | 28 才 | 21 才 |
出身地 | 神奈川県 | 栃木県 |
デビュー | 2019/8/10 | 2017/4/9 |
デビュー相手 | vs 渡辺桃 | vs ルアカ |
キャリア | 6年目 | 8年目 |
身長 | 168 cm | 168 cm |
体重 | 58 kg | 59 kg |
血液型 | AB型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
2022.8.7 『5★STAR GP』 |
| 0:08:37スタークラッシャー | |
2024.8.25 『5★STAR GP』 |
| 0:09:55バックドロップホールド | |
2024.8.31 『5★STAR GP』 |
| 0:10:22フランケンシュタイナー | |
2025.8.6 『5★STAR GP』 |
| 0:11:54旋回式スタークラッシャー | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 上谷 沙弥 | 羽南 |
---|
シングル試合数 | 117 | 127 |
シングル勝利数 | 68 | 51 |
シングル勝率 | 58.1% | 40.2% |
メインイベント数 | 22 | 5 |
メインイベント率 | 18.8% | 3.9% |
シングルタイトルマッチ回数 | 31 | 15 |
総試合時間 | 24:07:44 | 15:39:06 |
平均試合時間 | 0:12:22 | 0:07:23 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー