【全対戦成績】羽南 vs 飯田 沙耶
プロフィール比較
| 羽南 | 飯田 沙耶 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | STARS | STARS |
| 生年月日 | 2004/8/11 | 1997/5/19 |
| 年齢 | 21 才 | 28 才 |
| 出身地 | 栃木県 | 千葉県 |
| デビュー | 2017/4/9 | 2019/1/14 |
| デビュー相手 | vs ルアカ | vs 刀羅ナツコ |
| キャリア | 8年目 | 6年目 |
| 身長 | 168 cm | 145 cm |
| 体重 | 59 kg | 54 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 2020.10.4 |
| 0:07:03ノーザンライト・スープレックス・ホールド | |
| 2022.9.25 『5★STAR GP』 |
| 0:06:29バックドロップホールド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 羽南 | 飯田 沙耶 |
|---|
| シングル試合数 | 127 | 114 |
| シングル勝利数 | 51 | 43 |
| シングル勝率 | 40.2% | 37.7% |
| メインイベント数 | 5 | 4 |
| メインイベント率 | 3.9% | 3.5% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 15 | 7 |
| 総試合時間 | 15:39:06 | 13:55:16 |
| 平均試合時間 | 0:07:23 | 0:07:19 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー