【全対戦成績】上谷 沙弥 vs 吏南
プロフィール比較
| 上谷 沙弥 | 吏南 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | Phenex Queen | - |
| ユニット | H.A.T.E. | H.A.T.E. |
| 生年月日 | 1996/11/28 | 2006/12/28 |
| 年齢 | 28 才 | 18 才 |
| 出身地 | 神奈川県 | 栃木県 |
| デビュー | 2019/8/10 | 2018/10/13 |
| デビュー相手 | vs 渡辺桃 | vs 妃南 |
| キャリア | 6年目 | 7年目 |
| 身長 | 168 cm | 163 cm |
| 体重 | 58 kg | 53 kg |
| 血液型 | AB型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 上谷 沙弥 | VS | 吏南 |
|---|---|---|
| 1 win | 0draw | 0 win |
| 2022.5.7 | ||
| 0:08:08スタークラッシャー | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 上谷 沙弥 | 吏南 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 119 | 80 |
| シングル勝利数 | 70 | 37 |
| シングル勝率 | 58.8% | 46.3% |
| メインイベント数 | 24 | 8 |
| メインイベント率 | 20.2% | 10% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 33 | 17 |
| 総試合時間 | 24:53:27 | 11:24:25 |
| 平均試合時間 | 0:12:33 | 0:08:33 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合










