【全対戦成績】ゲイブ・キッド vs 成田 蓮|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| ゲイブ・キッド | 成田 蓮 |
|---|
| キャッチコピー | MAD MAN | - |
| ユニット | WAR DOGS | HOUSE OF TORTURE |
| 生年月日 | 1997/4/24 | 1997/11/29 |
| 年齢 | 28 才 | 28 才 |
| 出身地 | イギリス | 青森県 |
| デビュー | 2011/11/12 | 2017/7/4 |
| デビュー相手 | - | vs 海野翔太 |
| キャリア | 14年目 | 8年目 |
| 身長 | 183 cm | 182 cm |
| 体重 | 90 kg | 100 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| ゲイブ・キッド | VS | 成田 蓮 | | 2 win | 0draw | 0 win |
| 2023.7.21 『G1 CLIMAX』 |
| 0:10:05レッグトラップパイルドライバー | |
| 2025.3.8 『NEW JAPAN CUP』 |
| 0:22:16レッグトラップ・パイルドライバー | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| ゲイブ・キッド | 成田 蓮 |
|---|
| シングル試合数 | 93 | 123 |
| シングル勝利数 | 34 | 47 |
| シングル勝率 | 36.6% | 38.2% |
| メインイベント数 | 6 | 13 |
| メインイベント率 | 6.5% | 10.6% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 15 | 3 |
| 総試合時間 | 18:21:19 | 22:59:25 |
| 平均試合時間 | 0:11:50 | 0:11:12 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/10の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー