【全対戦成績】ミラノコレクションA.T. vs 中邑 真輔
プロフィール比較
| ミラノコレクションA.T. | 中邑 真輔 |
---|
キャッチコピー | - | - |
ユニット | - | - |
生年月日 | 1976/8/27 | 1980/2/24 |
年齢 | 49 才 | 45 才 |
出身地 | 岩手県 | 京都府 |
デビュー | 2000/5/13 | 2002/8/29 |
デビュー相手 | vs 神田裕之 | vs 安田忠夫 |
キャリア | 25年目 | 23年目 |
身長 | 183 cm | 188 cm |
体重 | 80 kg | 104 kg |
血液型 | O型 | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
ミラノコレクションA.T. | VS | 中邑 真輔 | 0 win | 0draw | 1 win |
2007.8.10 『G1 CLIMAX』 |
| 0:12:30ランドスライド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| ミラノコレクションA.T. | 中邑 真輔 |
---|
シングル試合数 | 42 | 248 |
シングル勝利数 | 25 | 172 |
シングル勝率 | 59.5% | 69.4% |
メインイベント数 | 4 | 66 |
メインイベント率 | 9.5% | 26.6% |
シングルタイトルマッチ回数 | 2 | 46 |
総試合時間 | 8:10:28 | 55:51:23 |
平均試合時間 | 0:11:40 | 0:13:30 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー