【全対戦成績】マイケル・エルガン vs 後藤 洋央紀
プロフィール比較
| マイケル・エルガン | 後藤 洋央紀 |
---|
キャッチコピー | - | 荒武者 |
ユニット | - | 本隊 |
生年月日 | 1986/12/13 | 1979/6/25 |
年齢 | 38 才 | 46 才 |
出身地 | カナダ | 三重県 |
デビュー | | 2003/7/6 |
デビュー相手 | - | vs 田口隆祐 |
キャリア | | 22年目 |
身長 | 180 cm | 182 cm |
体重 | 111 kg | 103 kg |
血液型 | - | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
マイケル・エルガン | VS | 後藤 洋央紀 | 0 win | 0draw | 3 win |
2015.8.12 『G1 CLIMAX』 |
| 0:11:41後藤式 | |
2016.3.12 『NEW JAPAN CUP』 |
| 0:09:28後藤弐式 | |
2018.6.17 NEVER無差別級王座 |
| 0:30:57GTR | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| マイケル・エルガン | 後藤 洋央紀 |
---|
シングル試合数 | 60 | 451 |
シングル勝利数 | 26 | 236 |
シングル勝率 | 43.3% | 52.3% |
メインイベント数 | 13 | 74 |
メインイベント率 | 21.7% | 16.4% |
シングルタイトルマッチ回数 | 7 | 48 |
総試合時間 | 15:07:18 | 92:04:46 |
平均試合時間 | 0:15:07 | 0:12:15 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー