【全対戦成績】中西 学 vs 飯塚 高史
プロフィール比較
| 中西 学 | 飯塚 高史 |
---|
キャッチコピー | - | - |
ユニット | - | - |
生年月日 | 1967/1/22 | 1966/8/2 |
年齢 | 58 才 | 59 才 |
出身地 | 京都府 | 北海道 |
デビュー | 1992/10/13 | 1986/11/2 |
デビュー相手 | vs スコット・ノートン & スーパー・ストロング・マシン | vs AKIRA |
キャリア | 32年目 | 38年目 |
身長 | 186 cm | 181 cm |
体重 | 120 kg | 107 kg |
血液型 | A型 | B型 |
全シングルマッチ対戦成績
中西 学 | VS | 飯塚 高史 | 4 win | 0draw | 0 win |
2004.9.12 |
| 0:11:17ヘラクレスカッター | |
2005.8.23 |
| 0:09:38ヘラクレスカッター | |
2006.4.21 『NEW JAPAN CUP』 |
| 0:11:31マナバウアー | |
2009.8.7 『G1 CLIMAX』 |
| 0:11:58反則 | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 中西 学 | 飯塚 高史 |
---|
シングル試合数 | 203 | 170 |
シングル勝利数 | 124 | 89 |
シングル勝率 | 61.1% | 52.4% |
メインイベント数 | 33 | 4 |
メインイベント率 | 16.3% | 2.4% |
シングルタイトルマッチ回数 | 8 | 0 |
総試合時間 | 36:46:23 | 28:32:35 |
平均試合時間 | 0:10:52 | 0:10:04 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー