【全対戦成績】上谷 沙弥 vs 古沢 稀杏|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| 上谷 沙弥 | 古沢 稀杏 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | Phenex Queen | - |
| ユニット | H.A.T.E. | 無所属 |
| 生年月日 | 1996/11/28 | 2003/12/23 |
| 年齢 | 29 才 | 22 才 |
| 出身地 | 神奈川県 | 静岡県富士宮市 |
| デビュー | 2019/8/10 | 2025/5/21 |
| デビュー相手 | vs 渡辺桃 | vs 羽南 |
| キャリア | 6年目 | 0年目 |
| 身長 | 168 cm | 160 cm |
| 体重 | 58 kg | 51 kg |
| 血液型 | AB型 | - |
もっと上谷沙弥を知りたいなら
全シングルマッチ対戦成績
| 上谷 沙弥 | VS | 古沢 稀杏 |
|---|---|---|
| 1 win | 0draw | 0 win |
| 2025.11.7 | ||
| 0:05:34逆エビ固め | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 上谷 沙弥 | 古沢 稀杏 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 126 | 18 |
| シングル勝利数 | 74 | 1 |
| シングル勝率 | 58.7% | 5.6% |
| メインイベント数 | 27 | 0 |
| メインイベント率 | 21.4% | 0% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 36 | 0 |
| 総試合時間 | 26:28:31 | 2:16:12 |
| 平均試合時間 | 0:12:36 | 0:07:34 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/12の新日、STARDOMの試合
プロレスファンなら持っておく一冊










