【全対戦成績】古沢稀杏 vs 向後 桃
プロフィール比較
| 向後 桃 | 古沢稀杏 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | STARS | 無所属 |
| 生年月日 | 1900/4/6 | 2003/12/23 |
| 年齢 | 125 才 | 21 才 |
| 出身地 | 埼玉県 | 静岡県富士宮市 |
| デビュー | 2019/4/30 | 2025/5/21 |
| デビュー相手 | vs 五十嵐乃愛 | vs 羽南 |
| キャリア | 6年目 | 0年目 |
| 身長 | 165 cm | 160 cm |
| 体重 | 47 kg | 51 kg |
| 血液型 | O型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 向後 桃 | VS | 古沢稀杏 |
|---|---|---|
| 1 win | 0draw | 0 win |
| 2025.7.6 | ||
| 0:07:29ネクターピーチ | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 向後 桃 | 古沢稀杏 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 63 | 12 |
| シングル勝利数 | 14 | 1 |
| シングル勝率 | 22.2% | 8.3% |
| メインイベント数 | 0 | 0 |
| メインイベント率 | 0% | 0% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 3 | 0 |
| 総試合時間 | 7:10:15 | 1:30:37 |
| 平均試合時間 | 0:06:49 | 0:07:33 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合



