【全対戦成績】ケニー・オメガ vs 金本 浩二
プロフィール比較
| ケニー・オメガ | 金本 浩二 |
---|
キャッチコピー | - | - |
ユニット | - | - |
生年月日 | 1983/10/16 | 1966/10/31 |
年齢 | 41 才 | 58 才 |
出身地 | カナダ | 兵庫県 |
デビュー | 2000/6/17 | 1990/11/7 |
デビュー相手 | vs ライアン・プライス | vs 小原道由 |
キャリア | 25年目 | 34年目 |
身長 | 183 cm | 180 cm |
体重 | 99 kg | 80 kg |
血液型 | - | AB型 |
全シングルマッチ対戦成績
ケニー・オメガ | VS | 金本 浩二 | 2 win | 0draw | 1 win |
2010.6.1 『BEST OF THE SUPER Jr.』 |
| 0:11:29クロイツ・ラス | |
2010.7.11 |
| 0:12:14アンクルホールド | |
2011.5.28 『BEST OF THE SUPER Jr.』 |
| 0:11:43エビ固め | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| ケニー・オメガ | 金本 浩二 |
---|
シングル試合数 | 102 | 226 |
シングル勝利数 | 66 | 130 |
シングル勝率 | 64.7% | 57.5% |
メインイベント数 | 29 | 33 |
メインイベント率 | 28.4% | 14.6% |
シングルタイトルマッチ回数 | 25 | 39 |
総試合時間 | 31:03:46 | 51:15:00 |
平均試合時間 | 0:18:16 | 0:13:36 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー